Productdetails
Markeren:
Torkmeter SMT reserveonderdelen
,HIOS HP-100 SMT-reservedelen
,HIOS koppelmeter Smt-onderdelen
Name:
HIOS digitale koppelmeter HP-100
Model:
Dreefmomentmeter HP-100
Part Number:
HP-100
Quality:
100% getest
Specification:
SMT-machineonderdelen
Condition:
Nieuw, nieuw/gebruikt
Package:
de kartondoos met schuim beschermt
Measuring Models:
Trace, PEAK, EERSTE PEAK
External Dimensions(Mm):
230 × 124 × 65,2 (H)
Charging Time:
1.2V NiMH x 5 cellen 1000mA (binnen 6 uur)
Productomschrijving
Gedetailleerde Specificaties en Functies
HIOS digitale koppelmeter HP-100
Meer informatie:
Naam:HIOS digitale koppelmeter HP-100
Merk:HIOS
Model:HP-100
Specificatie:HIOS digitale koppelmeter HP-100
Voorwaarde:originele nieuwe/gebruikte en nieuwe kopie
Kwaliteit:Topkwaliteit
Voorraad:groot
Betaling:T/T vóór verzending
Verzending:op tijd verzending
Levering:FedEx, UPS, DHL, zoals vereist.
Verpakking:kartonnen doos met schuimbescherming
Gebruik voor het instellen van het koppel op elektrische schroevendraaiers, het controleren van het koppel van koppelsleutels of het meten van het koppel van verschillende roterende eenheden, enz.
- De gemeten gegevens kunnen worden ingevoerd in een computer.
- In het geheugen kunnen maximaal 100 gegevens worden opgeslagen en gecontroleerd (alleen van toepassing op HP en HDP).
- Met één eenheid koppelmeter kunnen max, min en ave koppelwaarden worden gemeten (alleen van toepassing op HP en HDP).
- Nieuw product, HP-1, is ideaal voor het meten van 10N·cm of kleiner koppel.
- Het koppel kan zowel in de wijzerwijze als tegen de wijzerwijze worden gemeten.
- Als standaardspecificatie zijn data- en analoge output beschikbaar.
- We bieden kalibratie- en onderhoudsdiensten.
- "Inspectieverslag" is aan alle koppelmeters gehecht
| Model | Piekmetingsbereik | Precisiteit | Metingsmodellen | Externe afmetingen ((mm) | Gewicht ((g) | Detector | Detectorcord | Laadtijd | Continu werktijd op volle lading | Levensduur van de batterij | exclusieve batterijoplader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N·m | Bietdoos | |||||||||||
| kgf·cm | Externe afmetingen ((mm) | Gewicht ((g) | ||||||||||
| Lbf·in | Display-eenheid | Torkweergave | ||||||||||
| Detector | Detector | |||||||||||
| HP-1 | - - - - | - | Binnen ±0,5% (F.S.) | Trace, PEAK, EERSTE PEAK | 230 * 124 * 65.2 (H) | 10,8 kg | - - - - | - - - - | 1.2V NiMH x 5 cellen 1000mA (binnen 6 uur) | 8 uur | Ongeveer 300 ladingen. | Input:AC 100-240V (50 / 60Hz) |
| - | - - - - | - - - - | Uitgang: DC 7,3-8V 0,5 A | |||||||||
| 0.015-0.9 | - - - - | - - - - | ||||||||||
| HP-10 | - - - - | 0.015-1 | Binnen ±0,5% (F.S.) | Trace, PEAK, EERSTE PEAK | 230 * 124 * 65.2 (H) | 10,8 kg | - - - - | - - - - | 1.2V NiMH x 5 cellen 1000mA (binnen 6 uur) | 8 uur | Ongeveer 300 ladingen. | Input:AC 100-240V (50 / 60Hz) |
| 0.15-10 | - - - - | - - - - | Uitgang: DC 7,3-8V 0,5 A | |||||||||
| 0.15-9 | - - - - | - - - - | ||||||||||
| HP-100 | - - - - | 0.15-10 | Binnen ±0,5% (F.S.) | Trace, PEAK, EERSTE PEAK | 230 * 124 * 65.2 (H) | 10,8 kg | - - - - | - - - - | 1.2V NiMH x 5 cellen 1000mA (binnen 6 uur) | 8 uur | Ongeveer 300 ladingen. | Input:AC 100-240V (50 / 60Hz) |
| 1.5-100 | - - - - | - - - - | Uitgang: DC 7,3-8V 0,5 A | |||||||||
| 1.5-90 | - - - - | - - - - |
Verwante producten