SMT-van het de golfsoldeersel van PCB van de machinepcb van de de assemblageproductie van de de machinegolf de solderende machine
SMT-van het de golfsoldeersel van PCB van de machinepcb van de de assemblageproductie van de de machinegolf de solderende machine
Merknaam
Any brand
Productmodel
SMT-golf solderende machine
certificaat
CE ISO
Land van herkomst
Guangdong, China
MOQ
1 stuks
Eenheidsprijs
onderhandelbaar
Betalingswijze
T/T, Western Union, Paypal, creditcard
Toeleveringskapaciteit
10 Stuk/Stukken per Week
Productdetails
Type:
Solderende Machine, SMT-golf solderende machine
Condition:
Nieuw, nieuw/gebruikt
Rated Duty Cycle:
24 uren voortdurend
Rated Capacity:
Optie
Voltage:
220V
Current:
50/60 Hz
Dimensions:
595*525*825
Usage:
PCB
Product Name:
Gebruikte/nieuwe SMT-golf solderende machine
Model Number:
Gebruikte/nieuwe SMT-golf solderende machine
Quality:
BOVENKANT
Package:
Houten kist
Brand:
Om het even welk Merk
Delivery:
UPS, DHL, FedEx, als uw bestelling
Weight:
180 kg
After-Sales Service Provided:
Ingenieurs beschikbaar voor het onderhoud van machines in het buitenland
Port:
SHENZHEN
Productomschrijving
Gedetailleerde Specificaties en Functies
SMT-PCB-golfsoldeermachine pcb-assemblageproductiemachine golfsoldeermachine
| machine voor het solderen van golven | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | WS-200DS | WS-250PC/DS-LF | WS-300PC/DS/LF-LF | WS-350PC/DS/LF-LF | WS-450/550TOP-LF |
| Controlemethode | Aanraakscherm | PC/Touchscreen | PC/touchscreen/toets | PC/touchscreen/toets | 电脑+PLC controle PC+PLC |
| PCB-breedte | 50-200 mm ((Optie:50-250 mm) | 50-250 mm | |||
| Loopvermogen | 3.5 kW | 4 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW |
| Totaal vermogen | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 21 kW | 25 kW |
| Kracht | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | '3F5V AC380V 50HZ' |
| SPRAY-druk | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MP a | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa |
| Automatische vulstroom | Handmatig (optie automatisch) | Handmatig (optie automatisch) | Handmatig (optie automatisch) | Handmatig (optie automatisch) | Auto's |
| Zonenummer van de voorverwarmer | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Lange voorverwarming | 650 mm | 900 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm |
| Verzend snelheid | 0-1600 mm/min | 0-1800 mm/min | 0-1800 mm/min | 0-2000 mm/min | 0-2000 mm/min |
| Potkracht | 6 kW | 9 kW | 9 kW | 13.5 kW | 18 kW |
| Potcapaciteit | 130-150 kg | 160-200 kg | 260-300 kg | 350 tot 400 kg | 400 tot 500 kg |
| Gewicht | Ongeveer: 550 kg | Ongeveer: 680 kg | Ongeveer: 900 kg | Ongeveer 1200 kg | Ongeveer:1800 kg |
| Vormgrootte | L2250xW1100xH1550mm | L2700xW1200xH1650mm | L3600xW1200xH1750mm | L4300xW1320xH1750mm | L4500xW1480/1580xH1750mm |
| Lichaamsgrootte | L1450xW1100xH1550mm | L2000xW1200xH1650mm | L2800xW1200xH1750mm | L3600xW1320xH1750mm | L3800xW1480/1580xH1750mm |
| Optie | Eenmalige piek | Eenmalige piek | |||
| Hoog uitdrukken | 750+20 mm | 750+20 mm | 750+20 mm | ||
| PCB hoog | Boven 120 mm, onder 20 mm. | Boven 120 mm beneden 20 mm beneden | Boven 120 mm beneden 20 mm beneden | ||
| Snelheidscontrole | 3°-7° | Frequentieregelaar | Frequentie | ||
| Kettingklauw | Dubbele haak korte titanium klauw | Dubbele haak korte titanium klauw | Zware titaniumklauw | ||
| Vervoerder | 3°-7° | 3°-7° | 3°-7° | ||





Verwante producten