SMT-assemblagelijn Geautomatiseerde optische inspectie Koh Young Zenith 3D AOI-machine AOI-inspectie-machine
Zenith 3D AOI machine
,SMT-assemblagelijn AOI-machine
,Automatische optische inspectie AOI-machine
Volledige 3D AOI die de tekortkomingen van 2D AOI-inspectie overwint
Minimaliseer schaduwproblemen met behulp van 4-wegprojectie
Voert een diagnose van defecten uit en verwijdert de hoofdoorzaak via realtime 3D-gegevens
Snelle, intuïtieve programmering van inspectievoorwaarden met behulp van parametrische benadering
Procesinformatie DB en realtime monitoring op afstand
Automatisering en efficiëntie van het beheer van inspectieprogramma's
KohYoung's Zenith LiTE volledig 3D geautomatiseerde optische inspectiemachine. Zenith LiTE Full 3D AOI is ontworpen met snelle en intuïtieve programmeerinspectievoorwaarden met behulp van een parametrische benadering. Deze machine beschikt over een volledige 3D-datagebaseerde procesoptimalisatie-oplossing die gebruik maakt van de realisatie van industrie 4.0 / slimme fabriek. Zenith LiTE 3D geautomatiseerde optische inspectiemachine is de beste optie en een voordelig model voor een verscheidenheid aan productieomgevingen.
- Uitstekend waardemodel voor diverse productieomgevingen
- Volautomatische AOI met de gepatenteerde 3D-inspectietechnologie van Koh Young
- Minimaliseert schaduwproblemen met 4-wegprojectie
- Snelle en intuïtieve programmering
- Onthult een breed scala aan defecten, zoals vastgeschroefde of tombstoned-componenten
- Maakt Industrie 4.0 mogelijk met de Smart Factory
| Oplossing voor het schaduwprobleem | Moore's artikeltechniek voor het elimineren van schaduwen | ||||||
| Vierdirectioneel projectielichtsysteem (Zenith Alpha HS&Zenith Alpha UHS)/ | |||||||
| Oplossing voor spiegelproblemen | Vijf-directioneel projectielichtsysteem (Zenith Alpha HS+) | ||||||
| Detectie van kleine componenten (0402 mm) | Multi-frequentie Moire-technologie | ||||||
| Groot meetbereik+nauwkeurigheid (probleem met meetbereik) | |||||||
| Real-time compensatie van PCB-afwijkingen | Buigcompensatie | ||||||
| (Pad-referentie+Multi Frequency Moiré-technologie) | |||||||
| De donkere component en de witte component positioneren de behuizing van de component | Volledige 3D-meting | ||||||
| Detectie van micro-kromtrekken van soldeer | |||||||
| Inspectie van het oppervlak van de soldeerverbinding | |||||||
| 3D-polariteitsdetectie | |||||||
| Detectie van scheuren in componenten | |||||||
| model | Cameraresolutie | FOV-grootte (MM) | Detectie** snelheid | maximaal | Hoogteprecisie | Verlichting | |
| Hoogte | (Correctiemodule) | ||||||
| meting | |||||||
| ALPHA HS | 6,5M 20μm | 51 x 51 mm | 55,3 cm2/sec (0,47 sec/FOV) | 3 mm | ±3% | IR-RGB | |
| 8M 10μm | 28 x 28 mm | 17,8 cm2/sec (0,44 sec/FOV) | 4 mm | LED | |||
| 8M 15μm | 42 x 43 mm | 36,9 cm2/sec (0,49 sec/FOV) | 4 mm | (Koepel | |||
| ALPHA HS+ | 6,5M 20μm | 51 x 51 mm | 49,1 cm2/sec (0,53 sec/FOV) | 20 mm | Gestyled | ||
| 8M 15μm | 42 x 43 mm | 32,1 cm2/sec (0,55 sec/FOV) | 25 mm | Verlichting) | |||
| ALPHA UHS | 12M 10μm | 12M 10μm | 28,2 cm2/sec (0,45 sec/FOV) | 4 mm | |||
| 12M 15μm | 61 x 46 mm | 57,3 cm2/sec (0,49 sec/FOV) | |||||
| correspondentie | Aanpassing van de breedte van de transportband | Automatisch | |||||
| Corresponderend invoerformaat | Voor / Achter Vast (fabrieksinstelling) | ||||||
| Software | Corresponderend invoerformaat | GERBER-gegevens (274X, 274D), ODB++, plaatsingsbestand, Mounter JOB-bestand, Allegro, | |||||
| Zuken, mentor (optie) | |||||||
| Programmeersoftware | ePM-AOI, AOI GUI | ||||||
| Statistische beheertools | SPC Plus, beoordelingsstation | ||||||
| Gemak van interfacebediening | Bibliotheek, KYCAL (automatische camera/verlichting/hoogte) | ||||||
| Besturingssysteem | WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE LTSC 2019 | ||||||
| Add-on | - Handige 1D- en 2D-barcodelezer | - Offline SPC Pro Station | - KSMART-oplossingen | ||||
| Oplossingen | - 1D- en 2D-inline barcodelezer | - Recensiestation | (Monitoring en analyse, toegang op afstand, | ||||
| - Standaard kalibratiedoel | - Buitenlands materiaal van hele plaat (WFMI) | Offline programmeeroptimalisatie, analyse van linkgegevens, | |||||
| Model | L | XL | |||||
| Enkele rijstrook | Dubbele steeg | Enkele rijstrook | Dubbele steeg | ||||
| Maximale printplaat | 490 x 510 mm | Enkel model | 690 x 690 mm | Enkel model | |||
| (19,29 x 20,01 inch) | 490 x 580 mm | (27,17 x 27,17 inch) | 690 x 580 mm | ||||
| (19,29 x 22,83 inch) | (27,17 x 22,82 inch) | ||||||
| Dubbel model | Dubbel model | ||||||
| 490 x 320 mm | 690 x 320 mm | ||||||
| (19,29 x 12,60 inch) | (27,17 x 12,60 inch) | ||||||
| Minimale printplaat | 50 x 50 mm (1,97 x 1,97 inch) | ||||||
| PCB-dikte | 0,4 ~ 5 mm (0,02 ~ 0,2 inch) | 0,4 ~ 8 mm (0,02 ~ 0,31 inch) | |||||
| Maximaal PCB-gewicht | 4 kg (8,82 lbs) | 10 kg (22,05 lbs) | |||||
| Machinegewicht | 600 kg (1322,77 lbs) | 700 kg (1543,24 lbs) | 750 kg (1653,47 lbs) | ||||
| Bodemvrijheid | 50 mm (1,97 inch) | ||||||
| consumptie | 220 VAC ± 10%, 1 fase, 50/60 Hz, 5 Kfg/cm2 (0,45 MPa) | ||||||
| W | 1000 mm (39,37 inch) | 1200 mm (47,25 inch) | |||||
| D | 1295 mm (50,98 inch) | 1475 mm (58,07 inch) | 1475 mm (58,07 inch) | ||||
| H | 1627 mm (64,06 inch) | ||||||
Shenzhen Wenzhan Electronic Technology Co., Ltd. werd opgericht in 2009, meer dan 15 jaar werkervaring op SMT-gebied, is een professionele SMT-pick & place-machine en dienstverleners voor machineonderdelen. Onze producten worden over de hele wereld verkocht en we hebben over de hele wereld veel buitenlandse vrienden gemaakt.
Het bedrijf biedt voornamelijk de verkoop- en onderhoudsdiensten van SAMSUNG /YAMAHA / FUJI / /JUKI SMT machineonderdelen.
We houden ons aan het principe van "eerste kwaliteit, service eerst, continue verbetering en
innovatie om de klanten te ontmoeten" voor het management en "nul defecten, nul klachten" als kwaliteitsdoelstelling. Om onze service te perfectioneren, bieden wij de producten van goede kwaliteit tegen een redelijke prijs. Uitgebreide after-sales service, met professionele technici die direct beschikbaar zijn om uw vragen te beantwoorden, zorgt ervoor dat u gemoedsrust kunt hebben.
andere machine
Wij zijn smt-ondersteuningsleverancier voor smt-machineonderdelen en -apparatuur, zoals reflow-soldeeroven, golfsoldeermachine, pick-and-place-machine, SMT PCB-printer, SMT AOI SPI-machine, SMT-reflow-oven, PCB-transportband, smd-teller, lader- en ontladermachine, mondstuk / feeder, feederopslagwagen smt haspelrek, smt-vet, soldeerpastamixer, KIC thermische profiler, smt-tape, SMT-assemblagelijn enzovoort.
Wenzhan Techonologies Co., Ltd
In 2009 werd Shenzhen Wenzhan Technology Co., Ltd. opgericht om een tijdiger en effectiever communicatieplatform te bouwen en het serviceprincipe van het bedrijf, namelijk het bedienen van toonaangevende klanten, te realiseren. De ingenieurs van het bedrijf zijn professionele technici die al meer dan 10 jaar door de oorspronkelijke fabriek zijn gecertificeerd. Ze houden zich altijd aan de waarde om de belangen van klanten voorop te stellen en bieden klanten hoogwaardige apparatuuraccessoires, verbruiksartikelen, armaturen en technische ondersteuningsdiensten.
Om de kosten van klanten effectief te verlagen, heeft het bedrijf een bewerkingsfabriek opgezet en de meeste feederonderdelen vervangen door zelfgeproduceerde onderdelen, om voldoende voorraad te garanderen en tegelijkertijd de kosten van klanten te verlagen.
Wij zijn gevestigd in Guangdong, China, starten vanaf 2009, verkopen aan de binnenlandse markt (50,00%), Noord-Amerika (12,00%), West-Europa (10,00%), Oost-Azië (5,00%), Zuid-Europa (5,00%), Noord-Europa (3,00%), Zuid-Amerika (2,00%), Oost-Europa (2,00%), Zuidoost Azië(2,00%),Oceanië(2,00%),Midden-Oosten(2,00%),Midden-Amerika(2,00%),Zuid-Azië(2,00%),Afrika(00,00%). Er zijn in totaal ongeveer 11-50 mensen op ons kantoor.
Altijd een pre-productiemonster vóór massaproductie;
Altijd eindinspectie vóór verzending;
SMT pick-and-place machine, PCB-ladermachine, Reflow-oven, AOI, PCB-transportband
Ons voordeel ligt in:
1. Topkwaliteit:
We hebben meer dan 10 jaar ervaring in SMT, we hebben de goederen met de beste kwaliteit, vertel me gewoon wat je nodig hebt, dan zullen we het beste voor je doen
2. Laagste prijs:
Om een samenwerking op lange termijn aan te gaan, zullen wij u geven
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: FOB, CIF, EXW, DDP, DDU, Expresslevering;
Geaccepteerde betalingsvaluta:USD,EUR,HKD,CNY;
Geaccepteerd betalingstype: T/T,L/C,Creditcard,PayPal,Western Union,Cash;
Gesproken taal: Engels, Chinees