SMT Lijnmachine PCB 8 zones Reflow Oven Machine
Zone 8 SMT terugstroomoven
,PCB-herstroomovenmachine
,SMT Line reflow oven
Hoogwaardige SMT SMD machine terugstroom soldeeroven SMT terugstroomoven
De huishoudelijke reflow soldeermachine is een cruciaal onderdeel van de apparatuur in de elektronica-industrie.voornamelijk gebruikt voor het solderen van oppervlaktebevestigingsapparaten (SMD's) op printplaten (PCB's)Deze machine zorgt voor betrouwbare elektrische verbindingen en is essentieel voor de productie van hoogwaardige elektronische assemblages.
Functionaliteit:
- Verwarmingsproces: De reflow soldeermachine gebruikt een gecontroleerd verwarmingsproces om soldeerpasta die op het PCB is aangebracht te smelten.een precieze temperatuurregeling om schade aan gevoelige onderdelen te voorkomen.
- Soldeerpasta toepassing: vóór de terugstroom wordt soldeerpasta op de PCB-pads aangebracht.het waarborgen van compatibiliteit met verschillende componenten en toepassingen.
- Conveyor systeem: De machine is voorzien van een transportsystem dat PCB's door verschillende verwarmingszones vervoert.Deze continue beweging maakt een efficiënte verwerking van meerdere planken in een enkele run mogelijk.
- Koelfase: na het soldeerproces komen de PCB's in een koelzone waar ze snel worden afgekoeld om de soldeerverbindingen te verstevigen.Deze stap is van cruciaal belang om sterke en betrouwbare verbindingen te garanderen.
- Kwaliteitscontrole: veel reflow soldeermachines hebben geïntegreerde inspectiesystemen om te controleren of er gebreken zijn, zoals onvoldoende soldeer of verkeerde onderdelen,ervoor zorgen dat alleen kwaliteitsproducten doorgaan naar de volgende productiefase.
| Model | WZ-8800PC/LS-LF | WZ-660PC/LS-LF | WZ-6620PC/LS-LF | WZ-8820PC-LF | WZ-8810PC/LS-LF | WZ-8830PC/LS-LF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vormgrootte | 4200x850x1450 mm | 3500x850x1450 mm | 4000x1000x1550 mm | 5000x1200x1550 mm | 4600 x 1000 x 1550 mm | 4600x1500x1550 mm |
| Gewicht | 900 kg | 700 kg | 850 kg | 1800 kg | 1200 kg | 1600 kg |
| Aantal verwarmingsgebieden | 上Top8/下Bottom8 | Hoogste 6/laagste 6 | Hoogste 6/laagste 6 | 上Top8/下Bottom8 | ||
| Lange verwarmingszone | 2800 mm | 2400 mm | 2600 mm | 3160 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Koelhoeveelheid | Bottom1 | Bottom1 | UpUp2/DownBottom2 | UpUp1/DownBottom1 | ||
| Verplichting tot luchtontlading | 10 m3/minX2 | |||||
| Vermogenseisen | 3 fasen 380V 50/60Hz | |||||
| Startvermogen | 30 kW | 22 kW | 24 kW | 36 kW | 32 kW | 48 kW |
| Werkvermogen | 6 kW | 5 kW | 5.5 kW | 7 kW | 65 kW | 8 kW |
| Verwarmingstijd | Ongeveer 20 minuten. | |||||
| Temperatuursysteem | Kamertemperatuur 320C | |||||
| Temperatuurregeling | PID-controle in gesloten kringloop + SSR-driver ((电脑+PLC) | |||||
| Maximale breedte van het PCB | 50-400 mm | 50-400 mm | 50-500/550/600 mm | 50-500 mm | 50-450 mm | 50-600/700/800 mm |
| Precisie van de temperatuurregeling | 土1°C | 土1°C | ||||
| PCB-elementhoogte | Top40mm | Bovenboven30onderonder25mm | ||||
| Transportsnelheid | 0-1800 mm/min | |||||
| Transporthoogte | 900+20 mm | |||||

